- Kontaktiere uns
- |
- Über uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Gestrickte Unterlegscheiben und Scheiben aus Drahtgeflecht
- Heim
- Lösungen für EMI-Abschirmdichtungen
- EMI-Abschirmdichtungen
- Gestrickte Unterlegscheiben und Scheiben aus Drahtgeflecht
Diese Seite wird automatisch übersetzt.
Die Drahtgestrick-Unterlegscheiben sind zur Abdichtung der Öffnung zwischen Gehäuse und Bolzenlöchern entwickelt worden. Sie werden häufig in Kombination mit einer EMV-Dichtung verwendet oder von uns in Dichtungen wie den Drahtgestrick-Dichtungen vormontiert. Das Material der Unterlegscheiben ist TCS (verzinnter Kupferstahl) mit einer Dicke von 2 mm. Andere Materialien und Dicken auf Anfrage.
Anwendungen
- Antennendichtungen
- Steckverbinderdichtungen
- Kabelverschraubungen
Festplatten in Standardgröße
Teilenummer | Außen-Ø D (mm) | |
---|---|---|
1250-12,5 | 12.5 | |
1250-22,0 | 22,0 | |
1250-30,5 | 30,5 | |
1250-32,0 | 32,0 | |
1250-50,0 | 50,0 |
Jede Größe kann hergestellt werden
Unterlegscheiben in Standardgröße
Teilenummer | Außen-Ø D (mm) | Innendurchmesser d Ø (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Standarddicke 2 mm | ||||
1250-6,5-4,0 | 6.5 | 4.0 | ||
1250-7,5-4,0 | 7.5 | 4.0 | ||
1250-9,5-4,8 | 9,5 | 4.8 | ||
1250-10,0-5,5 | 10,0 | 5.5 | ||
1250-10.2-5.8 | 10.2 | 5.8 | ||
1250-12.7-6.0 | 12.7 | 6,0 | ||
1250-12,7-8,0 | 12.7 | 8,0 | ||
1250-12.7-9.0 | 12.7 | 9,0 | ||
1250-15.9-6.4 | 15.9 | 6.4 | ||
1250-15,9-9,5 | 15.9 | 9,5 | ||
1250-15.9-12.0 | 15.9 | 12.0 | ||
1250-19,0-8,0 | 19,0 | 8,0 | ||
1250-19.1-12.7 | 19.1 | 12.7 | ||
1250-19.1-15.0 | 19.1 | 15,0 | ||
1250-22.0-15.9 | 22,0 | 15.9 | ||
1250-22.0-17.5 | 22,0 | 17,5 | ||
1250-24.1-19.7 | 24.1 | 19,7 | ||
1250-25,0-20,5 | 25,0 | 20,5 | ||
1250-25.4-15.9 | 25.4 | 15.9 | ||
1250-30,0-10,0 | 30,0 | 10,0 | ||
1250-30,0-25,5 | 30,0 | 25,5 | ||
1250-32.0-15.9 | 32,0 | 15.9 | ||
1250-33,0-28,5 | 33,0 | 28,5 | ||
1250-33,5-19,5 | 33,5 | 19,5 | ||
1250-34,9-28,6 | 34,9 | 28,6 | ||
1250-37,0-32,5 | 37,0 | 32,5 | ||
1250-39,0-34,0 | 39,0 | 34,0 | ||
1250-40,0-32,0 | 40,0 | 32,0 | ||
1250-43,0-38,5 | 43,0 | 38,5 | ||
1250-43.4-37.0 | 43.4 | 37,0 | ||
1250-47,6-30,3 | 47,6 | 30.3 |
Bitte beachten Sie, dass viele weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich sind. Fettgedruckte Artikel sind zu 98 % auf Lager.